Fuente: FATHERyH
Disp. DNRT N°238 / 04/06/2014
PLANILLA SALARIAL OCTUBRE 2014
FUNCIONES | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
---|---|---|---|---|
Encargado Permanente con vivienda | 7.744 | 7.421 | 7.099 | 6.453 |
Encargado Permanente sin vivienda | 9.102 | 8.723 | 8.343 | 7.585 |
Ayudante Permanente con vivienda | 7.744 | 7.421 | 7.099 | 6.453 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 9.102 | 8.723 | 8.343 | 7.585 |
Ayudante Media jornada | 4.551 | 4.361 | 4.172 | 3.792 |
Personal Asimilado con vivienda | 7.744 | 7.421 | 7.099 | 6.453 |
Personal Asimilado sin vivienda | 9.102 | 8.723 | 8.343 | 7.585 |
Mayordomo con vivienda | 8.031 | 7.696 | 7.362 | 6.692 |
Mayordomo sin vivienda | 9.473 | 9.079 | 8.684 | 7.895 |
Intendente | 11.596 | 11.596 | 11.596 | 11.596 |
Personal con mas 1 Funcion con vivienda | 7.744 | 7.421 | 7.099 | 6.453 |
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda | 9.102 | 8.723 | 8.343 | 7.585 |
Encargado Guardacoches con vivienda | 6.828 | 6.828 | 6.828 | 6.828 |
Encargado Guardacoches sin vivienda | 7.414 | 7.414 | 7.414 | 7.414 |
Personal Vigilancia Nocturna | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
Personal Vigilancia Diurna | 7.635 | 7.635 | 7.635 | 7.635 |
Personal Vigilancia Media Jornada | 3.817 | 3.817 | 3.817 | 3.817 |
Encargado No Permanente con vivienda | 3.674 | 3.674 | 3.674 | 3.674 |
Encargado No Permanente sin vivienda | 3.993 | 3.993 | 3.993 | 3.993 |
Ayudante Temporario | 7.479 | 7.479 | 7.479 | 7.479 |
Ayudante Temporario Media Jornada | 3.739 | 3.739 | 3.739 | 3.739 |
—–
Para cualquiera de las categorías
Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) | 77,34 |
Suplente con horario por dia | 337,67 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 13,81 |
Clasificación y traslado de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA (Hasta 25 unidades) | 238,27 |
Valor vivienda | 50,83 |
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) | 75,85 |
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) | 151,70 |
Plus limpieza de cocheras | 188,80 |
Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades | 279,58 |
Plus Jardin | 188,80 |
Plus Zona Desfavorable – Res. N° 30 /2006 . Publicada B.O. 20/04/2006 | 50% |
Titulo de Encargado Integral de Edificio | 10% |
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 317,69 |
Hola.
ResponderEliminarsoy propietaria de una unidad y secretaria en el consejo de un consorcio de tucuman.
hace 3 años teniamos una empresa de limpieza, o sea un servicio tercia rizado, y el empleado de esa empresa que venia a limpiar nuestro edificio denuncio al consorcio por tenerlo en negro ante este gremio. se hizo pasar como portero y desde ese dia hemos contestado cartas documentos diciendo que tenemos la documentacion en la que se demuestra que el es empleado de esa empresa de limpieza. y que no tenemos relacion de empleadores con el.
cada año llega el encargados de Fateryh y nos amenza con ir a juicio si no pagamos las mensualidades adeudadas y la obra social.
por lo que consuktamos a los abogados loque nos contestaron que ya prescribio el derecho de acciones laborales (a los 2 años) y que fateryh no tiene competencia para llevarnos a juicio sin requerimientos o notificacion de sus pedidos antes.
podrias ayudarme con esto. que se debe hacer. esperamos que llegue al limite y vayamos a juicio y demostramos de uan vez que ese empleado no era nuetsro y que todo estaba en regla. o pedimos el requerimiento a F y respondemos con copias de lo que solicitan
gracias
Estimada,
EliminarNO HAGAN NADA!!!! Si ya prescribió la acción para llevarlos a juicio, entonces, QUE SE JODAN!!!!! Las amenazas, que se las guarden en el bolsillo, es simplemente para que tengan miedo y piensen que pueden hacer algo.....pagar, ya depende de USTEDES, y si todo estaba en regla, entonces, no abriría el paraguas antes de tiempo!!!
Saludos!!!
Muchas gracias!!! Sus servicios son muy buenos. Soy Ania o Tania. El primero es apodo jaja.
ResponderEliminarDe nada Tania!!! Comunicate conmigo las veces que quieras!!! Espero se solucione todo rápido!!!
EliminarSaludos!!!